Herramientas / IRAV
El IRAV mes a mes
El índice que limita la subida anual de los alquileres firmados desde el 26 de mayo de 2023. El último dato, de septiembre de 2026, es del 2,54 %.
IPC e IRAV en los últimos meses
Todos los datos
| Mes del dato | IRAV | IPC | Actualizaciones del |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 2,54 % | 4,9 % | 15/10/2026 – 14/11/2026 |
| Agosto de 2026 | 2,47 % | 4,3 % | 15/09/2026 – 14/10/2026 |
| Julio de 2026 | 2,49 % | 3,6 % | 15/08/2026 – 14/09/2026 |
| Junio de 2026 | 2,44 % | 3,2 % | 15/07/2026 – 14/08/2026 |
| Mayo de 2026 | 2,48 % | 3,2 % | 15/06/2026 – 14/07/2026 |
| Abril de 2026 | 2,4 % | 3,2 % | 15/05/2026 – 14/06/2026 |
| Marzo de 2026 | 2,47 % | 3,4 % | 15/04/2026 – 14/05/2026 |
| Febrero de 2026 | 2,16 % | 2,3 % | 15/03/2026 – 14/04/2026 |
| Enero de 2026 | 2,14 % | 2,3 % | 15/02/2026 – 14/03/2026 |
| Diciembre de 2025 | 2,32 % | 2,9 % | 15/01/2026 – 14/02/2026 |
| Noviembre de 2025 | 2,29 % | 3 % | 15/12/2025 – 14/01/2026 |
| Octubre de 2025 | 2,25 % | 3,1 % | 15/11/2025 – 14/12/2025 |
| Septiembre de 2025 | 2,22 % | 3 % | 15/10/2025 – 14/11/2025 |
| Agosto de 2025 | 2,19 % | 2,7 % | 15/09/2025 – 14/10/2025 |
| Julio de 2025 | 2,15 % | 2,7 % | 15/08/2025 – 14/09/2025 |
| Junio de 2025 | 2,1 % | 2,3 % | 15/07/2025 – 14/08/2025 |
| Mayo de 2025 | 1,99 % | 2 % | 15/06/2025 – 14/07/2025 |
| Abril de 2025 | 2,09 % | 2,2 % | 15/05/2025 – 14/06/2025 |
| Marzo de 2025 | 1,98 % | 2,3 % | 15/04/2025 – 14/05/2025 |
| Febrero de 2025 | 2,08 % | 3 % | 15/03/2025 – 14/04/2025 |
| Enero de 2025 | 2,19 % | 2,9 % | 15/02/2025 – 14/03/2025 |
| Diciembre de 2024 | 2,28 % | 2,8 % | 15/01/2025 – 14/02/2025 |
| Noviembre de 2024 | 2,2 % | 2,4 % | 15/12/2024 – 14/01/2025 |
¿Cuánto sube tu alquiler? La calculadora elige el dato que toca según la fecha y te prepara la carta.
Calcular mi subidaFuente: INE. Información general: no es asesoramiento legal.